經(jīng)常要用到氧氣、氮氣、氫氣、氬氣等氣體。這些氣體一般都是貯存在專用的高壓氣體中。使用時通過氨用截止閥使氣體壓力降至實驗所需范圍,再經(jīng)過其它控制閥門細調(diào),使氣體輸入使用系統(tǒng)。最常用的減壓閥為氨用截止閥,簡稱氨用閥。
二、J41B 氨用截止閥--使用方法
1、按使用要求的不同,氨氣減壓閥有許多規(guī)格。最高進口壓力大多為,最低進口壓力不小于出口壓力的2.5倍。出口壓力規(guī)格較多,一般為,最高出口壓力為。
2、安裝氨氣減壓閥時應確定其連接規(guī)格是否與使用系統(tǒng)的接頭相一致。氨用截止閥采用半球面連接,靠旋緊螺母使二者完全吻合。因此,在使用時應保持兩個半球面的光潔,以確保良好的氣密效果。安裝前可用高壓氣體吹除灰塵。必要時也可用聚四氟乙烯等材料作墊圈。
3、氨用截止閥應嚴禁接觸油脂,以免發(fā)生火警事故。
4、停止工作時,應將減壓閥中余氣放凈,然后擰松調(diào)節(jié)螺桿以免彈性元件長久受壓變形。
5、氨用截止閥應避免撞擊振動,不可與腐蝕性物質相接觸。
這些氨用截止閥的使用方法及注意事項與氨用截止閥基本相同。但是,還應該指出:專用氨氣閥門一般不用于其它氣體。為了防止誤用,有些氨氣閥與鋼瓶之間采用特殊連接口。例如氫氣和丙烷均采用左牙螺紋,也稱反向螺紋,安裝時應特別注意。
三、J41B 氨用截止閥--結構特點及用途
1.中通法蘭為方形結構,閥桿采用間桿連接。
2.閥體密封面部位采用球凸狀,與閥腳以線吻合密封。
3.密封面采用巴氏合金,密封性能好,使用壽命長
J41B氨用截止閥適用介質:液、氣、氨、氮、氫;適用溫度: -10℃-150℃
公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力 (MPa) |
殼體強度試驗 | 密封試驗 |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
2.5 | 3.75 | 2.75 |
六、J41B 氨用截止閥--主要零件材料
產(chǎn)品類型 | 零件名稱 |
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 填料 | 密封面 | 墊片 | 緊固件 |
J41B-16/25C | 鑄鋼 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 巴氐合金 | 石棉橡膠板 | 優(yōu)質碳鋼 |
J41B-16/25Q | 球墨鑄鐵 |
J41B-16/25K | 可鍛鑄鐵 |
七、J41B 氨用截止閥--主要尺寸表
公稱通徑 DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) |
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H | DO |
J41B-16C J41B-16Q J41B-16K |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 204 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 208 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22 | 3 | 4 | 4-18 | 321 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 325 | 240 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-18 | 371 | 280 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 176 | 26 | 3 | 4.5 | 8-18 | 400 | 320 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 204 | 26 | 3 | 4.5 | 8-23 | 432 | 320 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 260 | 30 | 3 | 4.5 | 12-23 | 654 | 400 |
250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 313 | 32 | 3 | 4.5 | 12-25 | 745 | 500 |
300 | 700 | 460 | 410 | 375 | 364 | 34 | 3 | 4.5 | 12-25 | 852 | 600 |
J41B-25C J41B-25Q J41B-25K |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 18 | 2 | d | 4-14 | 201 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 208 | 120 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 20 | 2 | d | 4-18 | 248 | 160 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 160 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 321 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 325 | 240 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 371 | 280 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 400 | 320 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 432 | 320 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 260 | 34 | 3 | 4.5 | 12-30 | 654 | 400 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 745 | 500 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 364 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 852 | 600 |
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門 冶金閥門